LMVT – ZONA A
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SACACHISPAS | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 14 | 38 | 38 |
| 2 | CHOROMORO | 14 | 8 | 5 | 1 | 47 | 21 | 26 | 29 |
| 3 | LOS PARRALES | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 27 |
| 4 | REARTE SUD | 14 | 6 | 5 | 3 | 33 | 25 | 8 | 23 |
| 5 | UNION COLONIAL | 13 | 5 | 7 | 1 | 33 | 21 | 12 | 22 |
| 6 | ATL. SAN PEDRO | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 28 | -1 | 22 |
| 7 | ZARATE | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 8 | SAN FRANCISCO | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 48 | -23 | 17 |
| 9 | MARIANO MORENO | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 39 | -13 | 16 |
| 10 | V.U. EL TALA | 14 | 4 | 0 | 10 | 34 | 48 | -14 | 12 |
| 11 | V.U. BENJAMIN PAZ | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 36 | -9 | 10 |
| 12 | EL ESPINAL | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 39 | -17 | 7 |
| 13 | ATL. SUR | 14 | 1 | 3 | 10 | 30 | 48 | -18 | 6 |












