LMVT – ZONA B
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO. TRANCAS | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 29 |
| 2 | LIBERTAD | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 19 | 10 | 27 |
| 3 | EST. BENJAMIN PAZ | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 23 |
| 4 | DVO. SAN PEDRO | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 22 |
| 5 | EL JARDIN | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 20 |
| 6 | JUVENTUD UNIDA | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 20 |
| 7 | POTRERO DE TAPIA | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 19 |
| 8 | LAS ARCAS | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 17 |
| 9 | VILLA GLORIA | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 30 | -5 | 13 |
| 10 | CHUSCHA | 13 | 2 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 10 |
| 11 | LA CANDELARIA | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 40 | -15 | 8 |
| 12 | DVO. EL TALA | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 | 8 |











